气浮成套设备
气浮成套设备
1、JAQY型汽浮
![]()

1、 集水池 2、 加药系统 3、 污水泵 4、逆止阀 5、 流量计
6、 气浮池 7、 刮渣机 8、 释放器 9、污泥池 10、溶气罐
11、空压机 12、流量计 13、溶气水泵 14、清水池
2、JAQF组合气浮

气浮机技术性能参数
型 号 | JA-20 | JA-25 | JA-30 | JA-40 | JA-50 | JA-75 | JA-100 |
处理水量(T/h) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
L(mm) | 4300 | 4990 | 5350 | 6230 | 6880 | 8990 | 11600 |
H(mm) | 2270 | 2270 | 2310 | 2350 | 2550 | 2550 | 2550 |
B(mm) | 2000 | 2200 | 2400 | 2750 | 3000 | 3300 | 3600 |
进水管DN1 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 175 |
溶气水管DN2 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 |
排渣管DN4 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 |
出水管DN5 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 |
排空管DN6 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 |
排空管DN7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
回流管DN8 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |

关注我们的微信